Quels sont les salaires minimas prévus par la convention ?
Catégorie | Niveau | Echelon | Salaire horaire au 1er janvier 2019 |
Salaire horaire au 1er avril 2022 |
Employés | I | 1 | 9,98 € | 11,01 € |
2 | 10,03 € | 11,09 € | ||
3 | 10,10 € | 11,20 € | ||
II | 1 | 10,18 € | 11,30 € | |
2 | 10,31 € | 11,60 € | ||
3 | 10,66 € | 12,20 € | ||
III | 1 | 10,77 € | 12,40 € | |
2 | 10,83 € | 12,60 € | ||
3 | 11,13 € | 13,00 € | ||
Maîtrise | IV | 1 | 11,30 € | 13,50 € |
2 | 11,47 € | 14,00 € | ||
Cadres | V | 1 | 13,36 € | 17,50 € |
2 | 15,59 € | 20,80 € | ||
3 | 21,83 € | 27,00 € | ||
Quel est le taux de majoration des heures supplémentaires ?
Les heures supplémentaires effectuées sont majorées de :
- 10 % entre la 36ème et la 39ème heure
- 20 % entre la 40ème et la 43ème heure
- 50% à partir de la 44ème heure.
La convention prévoit la possibilité de remplacer, en tout ou partie, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos d’une durée équivalente. Ce repos doit être pris à l’intérieur d’une période de 12 mois consécutifs.